‘î’n�î•ñ
•¨Œ�‚m‚� �Z�Š “y’n–Ê�Ï ‰¿Ši |
‡A”„‹p�Ï‚Ý | ‡B”„‹p�Ï‚Ý |
|---|---|---|
| ‡C”„‹p�Ï‚Ý | ‡D•ÊŠC’¬•ÊŠC142-53 “y’n–Ê�Ï429.29‡u(129.86’Ø) ’Ø’P‰¿ 20,000‰~ ‰¿Ši�@‚Q�C‚T‚X‚V�C‚Q‚O‚O‰~ |
|
| ‡E”„‹p•s‰Â | ‡F”„‹p�Ï‚Ý | |
| ‡G•ÊŠC’¬•ÊŠC142-56 “y’n–Ê�Ï347.38‡u(105.08’Ø) ’Ø’P‰¿ 20,000‰~ ‰¿Ši�@‚Q�C‚P‚O‚P�C‚U‚O‚O‰~ |
| “y’n�î•ñ | Œð’Ê | �ªŽºŒð’Ê�u•ÊŠC�‚�Z‘O�v’â—¯�Š�@“k•à‚P‚T•ª |
|---|---|---|
| “y’nŒ —˜ | �Š—LŽÒ | |
| “sŽsŒv‰æ | “sŽsŒv‰æ‹æˆæŠO | |
| ’n–Ú | ‘î’n | |
| �Ú“¹�ó‹µ | –k�¼�c‚Tm�@ŠÔŒû‚P‚Q�D‚T�`‚R‚Q�D‚Tm | |
| ’n–ðŒ | ‡B�`‡E‚Ì‹æ‰æ‚É‘—“d�ü‚æ‚è‚Sm‚͈̔͂É�Ý’è –kŠC“¹“d—Í�iŠ”�j‚Æ’n–ðŒ Œ_–ñ‚ðŒ‹‚Ô |
|
| �Ý”õ | �㉺�…“¹•z�Ý�Ï | |
| ƒKƒX | ƒvƒ�ƒpƒ“ƒKƒX | |
| Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î | |
| Œ»�ó | �X’n | |
| ˆø“n‚µ | ‘¦Žž | |
| �X�V”NŒŽ“ú | •½�¬‚Q‚W”N�@‚TŒŽ‚Q‚T“ú | |
| �L��—LŒøŠúŒÀ | �X�V”NŒŽ“ú‚æ‚è‚X‚O“ú | |
| ‚»‚Ì‘¼ | •t‹ß‚É‘—“d�ü‚ ‚è | |
| ‚¨–â�‡‚¹ | ”„Žå | Дޮ‰ïŽÐ�@‚®‚邤‚Õ –ì•tŒS•ÊŠC’¬•ÊŠC‚P‚R‚O”Ô’n‚Ì‚P‚W |
| ’‡‰î | –kŠC“¹’mŽ–�@�ªŽº�i‚Q�j‘æ‚R‚Q�† �M‹»�¤Ž–�iŠ”�j �ªŽºŽs‘å�³’¬‚P’š–Ú‚Q‚Q”Ô’n |



